Стенен климатик Daikin FTXP20M COMFORA
1,022.07 € (1,999.00 лв.)
| Вътрешно тяло | FTXP20M | |
| Мощност | BTU | 7000 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 2,00 – 2,60 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 2,50 – 3,50 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,31 – 0,50 – 0,72 |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,25 – 0,52 – 0,95 |
| Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 6,79 / А++ | |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 103 |
| Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 4,65 / А++ | |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 662 |
| Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 / 39 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 15 / 12 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 286 / 770 / 225 |
| Тегло | kg | 8,5 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 50 |
| Външно тяло | RXP20M | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 658 / 275 |
| Тегло | kg | 26 |
| Разстояние между конзолите | mm | 470 |
| Нива на шум | dBA | 46 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до + 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Характеристики на продукта
- Почти безшумна работа под 20 dBA
- Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното тяло от всяко място с приложение чрез локална мрежа или интернет и запазете контрол върху потреблението на енергия
- Стойности на сезонна ефективност до A++ при охлаждане и отопление
- Спестява пространство със съвременна конструкция за стенен монтаж
- Компактните размери на тялото го правят идеално за проекти за обновяване на дома, особено за монтаж над врата
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност

