Стенен климатик Daikin FTXA50AT / RXA50B STYLISH
4,557.00 лв.
За помещения (кв.м.) | от 35 до 40 кв.м. |
Клас | Висок клас |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 825 x 735 x 300 |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
Мощност BTU | 18 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 110 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.7-5.00-5.30 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.70-5.80-6.50 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.36 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.45 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.33 – клас А++ |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас А++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 24 / 31 / 39 / 46 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 798 x 295 x 189 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 47 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +18 |
Хладилен агент | R32 |
Дизайн, печелещ награди
Вдъхновен от своите предшественици Daikin Emura и Ururu Sarara, климатикът Stylish спечели Good Design Award за своя новаторски вид и функционални възможности.
Завоювал признание заради своя новаторски дизайн, Stylish наскоро спечели и НАГРАДА IF DESIGN, която е една от най-престижните и най-големите дизайнерски отличия в света.