Стенен климатик Daikin FTXA35AS / RXA35A STYLISH
2,351.94 € (4,599.99 лв.)
| Вътрешно тяло | FTXA35AS | |
| Мощност | BTU | 12000 |
| Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,40 – 3,40 – 4,00 |
| Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,40 – 4,00 – 5,20 |
| Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,31 – 0,78 – 1,04 |
| Консумирана мощност – отопление | kW | 0,26 – 0,99 – 1,67 |
| Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 8,73 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 137 |
| Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 5,15 / А+++ | |
| Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 680 |
| Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 / 32 / 41 |
| Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 15 |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 798 / 189 |
| Тегло | kg | 12 |
| Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
| Външно тяло | RXA35A | |
| Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 765 / 285 |
| Тегло | kg | 32 |
| Разстояние между конзолите | mm | 574 |
| Нива на шум | dBA | 49 |
| Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до + 46 |
| Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 18 |
| Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
| Хладилен агент | R-32 |
Дизайн, печелещ награди
Вдъхновен от своите предшественици Daikin Emura и Ururu Sarara, климатикът Stylish спечели Good Design Award за своя новаторски вид и функционални възможности.
Завоювал признание заради своя новаторски дизайн, Stylish наскоро спечели и НАГРАДА IF DESIGN, която е една от най-престижните и най-големите дизайнерски отличия в света.

