Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ / MUZ-HR50VF
2,500.00 лв.
За помещение | от 30 до 40 кв.м. |
Мощност | 18 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.0 / 5.1 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.4 / 6.5 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.05 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.55 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.5 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.3 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | – / – kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 280 x 838 x 228 |
Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 40 / 38 / 28 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 800 x 285 |
Тегло на външно тяло | 35 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 51 / – / – dB |