Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ / MUZ-HR35VF
1,750.00 лв.
За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
Мощност | 12 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.4 / 3.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.6 / 3.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 1.21 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 1.0 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A+ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.2 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.3 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 171 / 758 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 280 x 838 x 228 |
Тегло на вътрешно тяло | 8.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 37 / 30 / 21 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 538 x 699 x 249 |
Тегло на външно тяло | 24 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 50 / – / – dB |