Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ / MUZ-HR25VF
838.52 € (1,640.00 лв.)
| За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.5 / 2.5 / 2.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.7 / 3.15 / 3.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.800 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.850 / – kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.2 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 141 / 628 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ +46 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Гаранция на климатика | 36 месеца |
| Технически данни – Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 280 x 838 x 228 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 37 / 30 / 21 dB |
| Технически данни – Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 538 x 699 x 249 |
| Тегло на външно тяло | 23 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 50 / – / – dB |

