Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ / MUZ-AP71VG
4,200.00 лв.
За помещение | от 50 до 60 кв.м. |
Мощност | 24 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.0 / 7.1 / 8.7 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.2 / 8.1 / 10.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 2.01 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 2.12 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.1 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.4 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 345 / 2132 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 325 x 1100 x 257 |
Тегло на вътрешно тяло | 17 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 41 / 37 / 30 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 880x 840 x 330 |
Тегло на външно тяло | 55 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 65 / – / – / – dB |