Подов климатик Gree Geh GEH18AA / K3DNA1A
2,668.00 лв.
Вграден Wi-Fi модул | Да |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.26 / 5.2 / 6.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.12 / 5.5 / 6.8 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.38 / 1.76 / 2.45 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.35 / 1.6 / 2.5 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.95 |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.6 |
COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.44 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
Енергиен клас на охлаждане / отопление | A+ / A |
Работна температура на охлаждане | 18 ~ 43 °C |
Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
Подходящ за помещения до | 40 кв. м |
Гаранция | 24 месеца |
Хладилен агент | R410A |
Вътрешно тяло | |
Размери | 700 x 600 x 215 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 15 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 41 / 36 / 32 dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / 51 / 46 / 42 dB |
Външно тяло | |
Размери | 963 x 700 x 396 В x Ш x Д (мм) |
Тегло | 46 кг |
Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / – / – / – dB |
Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 63 / – / – / – dB |