Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ / MUZ-LN25VG R/B/V/W (натурално бяло)
2,999.00 лв.
За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
Мощност | 9 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 2.5 / 3.5 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.2 / 5.4 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | – / 0.485 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | – / 0.580 / – kW |
Енергиен клас охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление | A+++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 10.5 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.2 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | – / – kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ 24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 36 месеца |
Технически данни – Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 307 x 890 x 233 |
Тегло на вътрешно тяло | 15.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 36 / 29 / 24 / 19 dB |
Технически данни – Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 550 x 800 x 285 |
Тегло на външно тяло | 35 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | – / 49 / – / – dB |