Стенен климатик Daikin FTXA20AW STYLISH
2,658.00 лв.
Вътрешно тяло |
FTXA20AW | |
Мощност | BTU | 7000 |
Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 2,00 – 2,60 |
Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 – 2,50 – 3,50 |
Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,27 – 0,43 – 0,63 |
Консумирана мощност – отопление | kW | 0,25 – 0,50 – 0,91 |
Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 8,75 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 80 |
Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 5,15 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 653 |
Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 / 32 / 39 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 15 |
Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 798 / 189 |
Тегло | kg | 12 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 50 |
Външно тяло |
RXA20A | |
Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 765 / 285 |
Тегло | kg | 32 |
Разстояние между конзолите | mm | 574 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до + 46 |
Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 18 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Дизайн, печелещ награди
Вдъхновен от своите предшественици Daikin Emura и Ururu Sarara, климатикът Stylish спечели Good Design Award за своя новаторски вид и функционални възможности.
Завоювал признание заради своя новаторски дизайн, Stylish наскоро спечели и НАГРАДА IF DESIGN, която е една от най-престижните и най-големите дизайнерски отличия в света.