Стенен климатик Daikin FTXP71M COMFORA
4,500.00 лв.
Вътрешно тяло |
FTXP71M | |
Мощност | BTU | 24000 |
Капацитет – охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,70 – 7,10 – 7,30 |
Капацитет – отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 2,30 – 8,20 – 9,00 |
Консумирана мощност – охлаждане | kW | 0,44 – 2,68 – 3,27 |
Консумирана мощност – отопление | kW | 0,61 – 2,57 – 3,30 |
Сезонна ефективност – охлаждане, SEER / Клас | 6,20 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия – охлаждане | kWh | 401 |
Сезонна ефективност – отопление, SCOP / Клас | 4,01 / А+ | |
Годишен разход на електроенергия – отопление | kWh | 2166 |
Нива на шум – (мин.-сред.-макс) | dBA | 32 / 37 / 46 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,7 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 20 |
Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 295 / 990 / 263 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 180 |
Външно тяло |
RXP71M | |
Габаритни размери – Височина / Дължина / Ширина | mm | 734 / 870 / 373 |
Тегло | kg | 50 |
Разстояние между конзолите | mm | 580 |
Нива на шум | dBA | 52 |
Работен температурен диапазон – охлаждане | C° | – 10 до + 46 |
Работен температурен диапазон – отопление | C° | – 15 до + 18 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Характеристики на продукта
- Почти безшумна работа под 20 dBA
- Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното тяло от всяко място с приложение чрез локална мрежа или интернет и запазете контрол върху потреблението на енергия
- Стойности на сезонна ефективност до A++ при охлаждане и отопление
- Спестява пространство със съвременна конструкция за стенен монтаж
- Компактните размери на тялото го правят идеално за проекти за обновяване на дома, особено за монтаж над врата
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност